网站群: PCB技术网 PCB商贸网 PCB论坛网
     用 户 登 录
用户名:
密  码:

忘记密码
 
     猎 头 职 位 搜 索
     高 级 人 才 搜 索

 

ID 性 别 学 历 自荐职位 工作经验 年薪要求
964 本科 总经理/副总经理/厂长 15 18万以上 万/年
960 本科 PE主管 7 8万 万/年
957 大专 经理或高工高级主管 15 8 万/年
949 大专 设备部总监或经理 12 18 万/年
946 大专 FPC部门经理/主管 5 10万 万/年
945 本科 PCB类厂长或部门经理 12 12 万/年
942 硕士 总经理助理/副总经理 12 10 万/年
936 大专 品质经理以上 13 100000 万/年
915 本科 工艺经理以上之职位 14 15 万/年
914 本科 经理 7 10 万/年
913 大专 PCB生产主管(干膜制程) 4 50000 万/年
912 大专 总经理,副总经理,厂长,副厂长,总经理助理,经理 14 18 万/年
911 本科 厂长,部门经理 9 8 万/年
899 本科 电子工程师/主管 3 70000 万/年
882 本科 系统分析师 7 8 万/年
865 本科 副总/经理 12 12万 万/年
863 本科 厂长、副总、高工、部门经理 8 12-15万 万/年
854 大专 PCB品质部经理 10 12 万/年
853 大专 设备部总监或经理 12 18 万/年
852 大专 厂长/经理 12 10万 万/年
 共有猎头人才[195]个 [20]条/页,共[10]页 现在是第[1]页 [首页][上一页] [下一页][尾页]

 

pcbjob@pcbtech.net
021-54199134
赵先生
FAX 021-54191076
·VIP会员服务 ·猎头服务 ·培训
·优秀人才推荐 ·网站广告业务 ·常见问题解答
·人才搜索 ·职位搜索 ·付款方式
开户名:上海颜鸣电子科技有限公司
账号:31001661315050000537
开户行:中国建设银行上海市高科路支行
Copyright @ 2001~2008 中国PCB人才 All rights reserved
本网所有资讯内容、广告信息,未经本网书面同意,不得转载

最佳浏览:IE5.5或以上版本,800*600分辨率