| 1.参与公司顶层战略规划,制定并主导执行与公司整体战略相匹配的信息技术战略、数字化蓝图与转型路线图。 | |||||
| 2.深刻理解制造业的业务模式、核心流程与行业趋势,将业务需求转化为清晰的IT/数字化能力要求 | |||||
| 3.主导公司智能制造及数字化转型项目的识别 | |||||
| 4.探索和评估新兴技术(AI、大数据、IoT、5G、云计算、区块链)在制造业的应用场景与商业价值,推动试点与规模化应用 | |||||
| 推动数据分析与商业智能(BI)能力的建设,赋能各层级管理者基于数据进行科学决策 | |||||
| 5.将数据视为核心资产,建立企业级数据治理体系,制定数据标准、政策与安全策略 | |||||
| 6.全面负责公司信息安全和网络安全,构建覆盖IT、OT(运营技术)及云端的纵深防御体系,确保符合国家等保要求及行业法规 | |||||
| 7.监督所有IT项目的交付、运维服务的质量与用户满意度,确保IT运营的稳定性与成本效益 | |||||
| 8.制定并管理年度及长期的IT预算与投资计划,优化资源配置,确保IT投资的战略一致性与高回报率 |
你在?位置
一般 良好 优秀 极好深圳市强达电路有限公司成立于2004年,是一家专业生产中小批量的快板和样板企业。具备制造1-32层硬板,软硬结合板、厚铜板、高频高速板、埋入式无源元件板等产品都有成熟的生产能力。月生产能力30000平米,月生产品种高达20000种。公司位于深圳市宝安区福永高新区福发工业园,拥有16000平米厂房,具备制造1-32层硬板,软硬结合板、厚铜板、高频高速板、埋入式无源元件板等产品都有成熟的生产能力。自成立以来,强达电路一直致力于打造中国优秀的制造企业,注重人才培养,倡导全员自我经营理念。